Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
ALAN SANTANA | ALAN SANTANA SANTOS | 65321 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
ANDRÉ BOMFIM | ANDRÉ LUIZ BOMFIM DE ALMEIDA | 65000 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
ARI DA SAÚDE | ARIVALDO DOS SANTOS | 65777 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
JESSÉ "GOIA" | JESSE DE OLIVEIRA ALVES | 65123 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
JORGE BACK | JORGE RICARDO SANTANA | 65555 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
LENA | MARIA HELENA SOUZA SANTOS | 65333 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
MACIEL POMPONÉ | MACIEL POMPONÉ DA ROCHA | 65065 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
MERIVA | MEIRIVALDO SILVA | 65046 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
PROFESSORA ELMA | ELMA SILVIA SOARES DOS SANTOS | 65222 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
SILVINO RODRIGUES | SILVINO RODRIGUES TOMAZ | 65100 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
VANESSA | VANESSA SILVA FERREIRA | 65111 | Deferido | PC DO B | AVANÇA JEQUIÉ |
AGNALDO CARDOSO | AGNALDO DOS SANTOS CARDOSO | 22444 | Deferido | PR | AVANÇA JEQUIÉ |
CRISTIANE | CRISTIANE NUNES DE SOUSA | 22122 | Deferido | PR | AVANÇA JEQUIÉ |
JOÃO CADELA | JOÃO SODRÉ ONOFRE | 22222 | Deferido | PR | AVANÇA JEQUIÉ |
LUCAS TOCHA | LUCAS FERREIRA DE ASSIS | 22000 | Deferido | PR | AVANÇA JEQUIÉ |
MANOEL LIMA | MANOEL DE MELO LIMA | 22333 | Indeferido com recurso | PR | AVANÇA JEQUIÉ |
NINO GALO SECO | GENIVALDO BATISTA SANTOS | 22123 | Renúncia | PR | AVANÇA JEQUIÉ |
ROQUE DO ÓCULOS | ROQUE MARQUES SANTOS | 22111 | Renúncia | PR | AVANÇA JEQUIÉ |
FIIM | ELIEZER PEREIRA DA SILVA FILHO | 17630 | Deferido | PSL | AVANÇA JEQUIÉ |
JEANE SAMPAIO | JEANE SAMPAIO GALVÃO | 17100 | Deferido | PSL | AVANÇA JEQUIÉ |
MEIRE LOPES | EDMEIRY MATOS LOPES | 17123 | Deferido | PSL | AVANÇA JEQUIÉ |
MIGUÉL MORAES | MIGUEL DA SILVA MORAES JUNIOR | 17827 | Deferido | PSL | AVANÇA JEQUIÉ |
PASTOR ANDERSON OLIVEIRA | ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS | 17777 | Deferido | PSL | AVANÇA JEQUIÉ |
WILMA ALMEIDA | WILMA SOUZA ALMEIDA | 17700 | Deferido | PSL | AVANÇA JEQUIÉ |
ANA KATIA | ANA KATIA SOUZA SILVA | 13000 | Renúncia | PT | AVANÇA JEQUIÉ |
ANDREA DOS SANTOS | ANDREA DOS SANTOS | 13777 | Deferido | PT | AVANÇA JEQUIÉ |
CAIO CÉSAR | CAIO CÉSAR GONÇALVES DE SOUZA | 13222 | Deferido com recurso | PT | AVANÇA JEQUIÉ |
CARLOS ANDRÉ | CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS | 13456 | Deferido | PT | AVANÇA JEQUIÉ |
EVANEIDE | EVANEIDE SILVA LARANJEIRA | 13333 | Renúncia | PT | AVANÇA JEQUIÉ |
MARCELO AGUIAR | CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR | 13013 | Deferido | PT | AVANÇA JEQUIÉ |
MARIA COSTA | MARIA COSTA VIDAL | 13888 | Deferido | PT | AVANÇA JEQUIÉ |
PROFESSOR LELITO | LELITO CAICTANO LOPES | 13063 | Deferido | PT | AVANÇA JEQUIÉ |
REGI SILVA | REGES PEREIRA DA SILVA | 13123 | Deferido | PT | AVANÇA JEQUIÉ |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
CARLOS NUNES | CARLOS ALBERTO AMORIM NUNES | 11444 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
CLAUDIO DA JUVENTUDE | CLAUDIO DOS SANTOS | 11778 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
DÉA ARAUJO | MARIA ADELIA ALMEIDA ARAUJO | 11258 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
DIDA | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | 11122 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
DILMARA SANTOS | DILMARA LOPES DOS SANTOS | 11000 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
DONISETE | ANTONIO DONISETE PEREIRA DOS SANTOS | 11111 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
JACK LOMANTO | JACKELINE LOMANTO ARAUJO SILVA | 11011 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
JOAO CUNHA | JOAO PEREIRA DA CUNHA NETO | 11234 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
JOAO PAULO - JP | JOAO PAULO FERNANDES SILVA | 11222 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
JOSUE MENEZES BARBUDO | JOSUE DOS SANTOS MENEZES | 11200 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
LEO CANAA | AURELINO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | 11319 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
MANOEL GOMES | MANOEL GOMES ARAGAO | 11123 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
MARCELO DO SALÃO | MARCELO ALVES GOUVEIA | 11777 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
MARCINHO DE MARINO DO TAXI | MARCIO OLIVEIRA MELO | 11112 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
MARCIO SANTOS | MARCIO SANTOS OLIVEIRA | 11447 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
MIRALVA | MIRALVA VIEIRA SILVA | 11555 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
MISMARA | MISMARA MACHADO DOS SANTOS | 11456 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
NATALIA | NATALIA ANDRADE SAMPAIO | 11789 | Deferido | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
OSVALDO VARDAO | OSVALDO DE JESUS DAS MERCES | 11333 | Renúncia | PP | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
ADALTO MENDES | ADALTO MENDES DOS SANTOS | 70123 | Deferido | PT DO B | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
BETO DE LALA | JAKSON ROBERTO ROCHA SOUZA | 70222 | Deferido | PT DO B | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
DOLA | UILTON JESUS NASCIMENTO | 70000 | Deferido | PT DO B | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
FLAVINHA DO ESPORTE | FLAVIA MENEZES DA SILVA | 70333 | Deferido | PT DO B | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
GERO MAIA | GERALDO OLIVEIRA MAIA | 70070 | Deferido | PT DO B | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
GUINHA | VALDEMAR ALVES SALES | 70444 | Deferido | PT DO B | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
JAI ROSA | JAILDES PEREIRA ROSA | 70644 | Deferido | PT DO B | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
NAI | ANAILTON FERREIRA DA SILVA | 70777 | Deferido | PT DO B | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
PROFESSORA ZILMA | ZILMA LIMEIRA DIAS DA ANUNCIAÇÃO | 70999 | Deferido | PT DO B | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
TIAGO VIEIRA | TIAGO VIEIRA SANTANA | 70234 | Indeferido | PT DO B | JUNTOS PARA TRANSFORMAR |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
ADEMÁRIO GUEDES | ADEMÁRIO DUARTE GUEDES | 51051 | Deferido | PEN | PEN |
AILTON DO LANCHE | AILTON RODRIGUES DOS SANTOS | 51555 | Deferido | PEN | PEN |
CELINA | CELINA DE JESUS SOUZA | 51888 | Deferido | PEN | PEN |
CEZAR DO SORVETE | DARCY CEZAR | 51222 | Deferido | PEN | PEN |
COSME DA MOTO TAXI | COSME DOS SANTOS MOTA | 51121 | Deferido | PEN | PEN |
DINORÁ | DINORÁ DUARTE GUEDES | 51000 | Deferido | PEN | PEN |
GEDE | GEDEVALDO DIAREME RIBEIRO DOS SANTOS | 51234 | Deferido | PEN | PEN |
IRACEMA | IRACEMA SOUZA SANTOS | 51251 | Deferido | PEN | PEN |
JOÃO MENDES | JOÃO CARLOS MENDES | 51233 | Deferido | PEN | PEN |
NEGO DO PEIXE | EDVAL MORAIS ARAÚJO JÚNIOR | 51351 | Deferido | PEN | PEN |
PASTORA VALDA | EDVALDA RODRIGUES DA SILVA | 51115 | Deferido | PEN | PEN |
VALDEMIR KAÚTA | VALDEMIR SANTOS OLIVEIRA | 51111 | Deferido | PEN | PEN |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
CARMELIA | CARMELIA ALVES DA SILVA | 12111 | Deferido | PDT | POR UMA JEQUIE MELHOR |
IARA | IARA SANTOS SANTIAGO | 12999 | Deferido | PDT | POR UMA JEQUIE MELHOR |
MILTINHO | AUREMISTON CIDREIRA SOBRINHO | 12345 | Renúncia | PDT | POR UMA JEQUIE MELHOR |
NÁ | EDEANE OLIVEIRA NASCIMENTO | 12555 | Deferido | PDT | POR UMA JEQUIE MELHOR |
ADRIANA | ADRIANA ALVES DA CRUZ | 19990 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
BUI BULHÕES | LADISLAU MUNIZ D BULHOES FILHO | 19000 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
DANILO SOUZA | DANILO OLIVEIRA DE SOUZA | 19222 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
DR. CLÁUDIO | CLAUDIO DA SILVA ALMEIDA | 19700 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
DR. ERIK | ERIK EUGENIO DE CASTRO DA SILVA REGO | 19444 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
EDUARDA COSTA | EDUARDA COSTA DOS SANTOS CORREIA | 19123 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
INDIO DO TAXI | SIDINEY NUNES OLIVEIRA | 19919 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
J JEIBER | JEIBER DOS SANTOS DIAS | 19555 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
MARQUINHOS MAIA | MARCUS MORAES MAIA | 19100 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
NARA | NARA RUBIA MUNIZ CHAVES PELEGRINI | 19888 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
NEGÃO | EDVALDO MESSIAS DE SOUZA | 19666 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
NELIENE FATEL | NELIENE FATEL GONÇALVES | 19333 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
PASTOLEIRO | VALDEMIR SOUZA BRAGA | 19790 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
RAFAEL ARAGÃO | RAFAEL RIBEIRO ARAGÃO | 19019 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
RAMON FERNANDES | RAMON ANDRADE FERNANDES | 19999 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
REPORTER TATU | JOSAFÁ SANTOS DE OLIVEIRA | 19111 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
ROQUE SILVA | ROQUE DA SILVA | 19234 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
TATE | ALOISIO NASCIMENTO DA SILVA | 19193 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
VAL DA INTERNET | IRISVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | 19777 | Deferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
VIVIANE | VIVIANE RODRIGUES DA SILVA | 19900 | Indeferido | PTN | POR UMA JEQUIE MELHOR |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
AMIGA LENE | FRANCISLENE FREITAS DE OLIVEIRA | 44155 | Deferido | PRP | PRP |
APOLONIO POPÓ | APOLONIO DE MIRANDA GOMES NETO | 44000 | Deferido | PRP | PRP |
AROLDO BRITO | AROLDO PAULINO BRITO | 44124 | Deferido | PRP | PRP |
COLORIDO | DAUBTI ROCHA GUIMARAES | 44222 | Deferido | PRP | PRP |
GALEGO | UESLEI SANTOS SOUZA | 44888 | Deferido | PRP | PRP |
GERIS | GERISVALDO DE JESUS DA HORA | 44666 | Deferido | PRP | PRP |
JOÃO PRETO | JOÃO SANTOS OLIVEIRA | 44999 | Deferido | PRP | PRP |
JUAREZ PARAGUAI | JUAREZ GOMES DE SOUSA | 44044 | Deferido | PRP | PRP |
KAÇOTE | IRAILTON DE JESUS GOUVEIA | 44321 | Deferido | PRP | PRP |
LANINHA | JOSELANE FERREIRA DA SILVA | 44789 | Deferido | PRP | PRP |
LILA DE JOSI | LEILIANE MEIRA SANTOS | 44244 | Deferido | PRP | PRP |
MARQUINHOS ASSESSOR | MARCOS BARRETO SANTOS | 44111 | Deferido | PRP | PRP |
NICE | JOANICE DOS SANTOS FERREIRA | 44444 | Deferido | PRP | PRP |
PEDRO CORRERIA | JOAO PEDRO DUARTE | 44611 | Deferido | PRP | PRP |
POLLYANA | POLLYANA CARDOSO OLIVEIRA | 44122 | Deferido | PRP | PRP |
ROBERTO MEDRADO | ROBERTO ROCHA MEDRADO FILHO | 44258 | Deferido | PRP | PRP |
RONALDO SOUZA | RONALDO ALMEIDA DE SOUZA | 44500 | Deferido | PRP | PRP |
SERGIO ALAN | SERGIO ALAN DOS SANTOS COSTA | 44333 | Deferido | PRP | PRP |
VICTOR RIBEIRO | VICTOR RIBEIRO SOUZA PEREIRA | 44777 | Deferido | PRP | PRP |
ZENAIDE ROCHA | ZENAIDE SANTOS ROCHA | 44123 | Deferido | PRP | PRP |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
ADRIANO GUIÃO | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | 50001 | Deferido | PSOL | PSOL |
ALINE VARGAS DE OLIVEIRA | ALINE VARGAS DE OLIVEIRA | 50888 | Deferido | PSOL | PSOL |
BINHO CLAUDINO | CLAUDINO ALVES DOS SANTOS | 50000 | Deferido | PSOL | PSOL |
BINHO DO OVO | IVAN LIMA DE ARAÚJO | 50800 | Deferido | PSOL | PSOL |
CATIUCIA SOARES | CATIUCIA SOARES LOPES | 50020 | Deferido | PSOL | PSOL |
DANILA | DANILA DOS SANTOS | 50550 | Deferido | PSOL | PSOL |
EDILEIDE | EDILEIDE VARGAS DOS SANTOS | 50040 | Deferido | PSOL | PSOL |
EDUARDO - NEGO PERU | EDUARDO BARBOSA SANTOS | 50456 | Deferido | PSOL | PSOL |
ELAINE CRISTINA | ELAINE CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA | 50060 | Deferido | PSOL | PSOL |
ERLANIO | ERLANIO JESUS DA SILVA | 50500 | Deferido | PSOL | PSOL |
GUINA PRODUÇÕES | LIGNALDO VIEIRA LOPES | 50010 | Deferido | PSOL | PSOL |
JEOVÁ FERNANDES | JEOVÁ FERNANDES DOS SANTOS | 50555 | Deferido | PSOL | PSOL |
JOSUÉ CALDAS | JOSUÉ SANTOS CALDAS | 50002 | Deferido | PSOL | PSOL |
JURACY GOMES | JURACY GOMES DA SILVA | 50200 | Deferido | PSOL | PSOL |
LANDO | IOLANDO MACHADO MIRANDA | 50333 | Deferido | PSOL | PSOL |
LUZINETE | LUZINETE SANTOS DE JESUS | 50510 | Deferido | PSOL | PSOL |
MOTA | ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA | 50050 | Deferido | PSOL | PSOL |
NEILTON | NEILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | 50234 | Deferido | PSOL | PSOL |
PAULISTA | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | 50678 | Deferido | PSOL | PSOL |
RAFAELA | RAFAELA SANTOS SILVA | 50999 | Deferido | PSOL | PSOL |
ROBÉRIO | ROBÉRIO DE JESUS LEITE | 50100 | Deferido | PSOL | PSOL |
ROBSON | ROBSON MACHADO PEREIRA | 50444 | Deferido | PSOL | PSOL |
ROGER LIMA | ROGER LIMA SANTOS | 50777 | Deferido | PSOL | PSOL |
SONIA GALVÃO | SONIA GALVÃO ANDRADE | 50221 | Deferido | PSOL | PSOL |
ZIEL CAVALCANTE | JOSIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | 50123 | Deferido | PSOL | PSOL |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
PROFESSORA JUCIARA | JUCIARA RAMOS PEREIRA | 36136 | Deferido | PTC | PTC |
RAI CARA DE BODE | RAILTON VASCONCELOS SOUZA | 36222 | Renúncia | PTC | PTC |
SMILLER | SMULLER SANTOS ANDRADE CIDREIRA | 36123 | Renúncia | PTC | PTC |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
DO CARMO | MARIA DO CARMO RIBEIRO BISPO | 25123 | Deferido | DEM | RENOVAR É PRECISO |
FABIO BOMBEIRO | FABIO VICENTE DOS SANTOS CUNHA | 25193 | Indeferido | DEM | RENOVAR É PRECISO |
GUGA | GUSTAVO ALVES FIGUEREDO | 25555 | Deferido | DEM | RENOVAR É PRECISO |
SILVIA DO HOSPITAL | SILVIA CRISTINA BRITO ANDRADE | 25147 | Deferido | DEM | RENOVAR É PRECISO |
ALICE PINA | ALICE EMANUELE BRITO PINA | 35035 | Deferido com recurso | PMB | RENOVAR É PRECISO |
LUCIANO BOMBEIRO | LUCIANO DEL GIUDICE SANTOS | 35000 | Deferido | PMB | RENOVAR É PRECISO |
ADMILSON CARECA | ADMILSON NASCIMENTO SANTOS | 20190 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
ADONIAS DO HOSPITAL | ADONIAS PAULO DOS SANTOS | 20130 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
ARLECIA ROCHA | ARLECIA ROCHA SANTOS | 20000 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
DANTE DO AÇAI | DANTE GILBERTO PEREIRA SANTOS JUNIOR | 20500 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
DUDU BECKMAN | EDILSON PINTO DOS SANTOS | 20111 | Renúncia | PSC | RENOVAR É PRECISO |
ELMIRA MONTEIRO | ELMIRA MARIA TRINDADE FRANÇA | 20120 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
GERALDO DO CARTÃO | GERALDO SANTANA NUNES | 20777 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
JACSON PIU | JACKSON TOURINHO DOS SANTOS JUNIOR | 20078 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
LEDA DO POVO | ZILENE PINHEIRO DOS SANTOS | 20234 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
MARCELO AMIGO 10 | MARCELO PEREIRA | 20100 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
MARCIO DO POSTO | ANGELO MARCIO MIRANDA SOUZA | 20020 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
MARIA RITA | MARIA RITA ALVES PINHEIRO | 20222 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
MISSIONÁRIA VERA | VERALUCIA MOREIRA DOS SANTOS | 20456 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
MURILO SIMÕES | MURILO SIMÕES VERÇOZA | 20333 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
SIDNEY MAGAL | SIDNEY MAGAL RODRIGUES DE SOUZA | 20123 | Deferido | PSC | RENOVAR É PRECISO |
EDVAL BRANDÃO | EDVAL SERGIO SOUZA BRANDÃO JUNIOR | 45222 | Deferido | PSDB | RENOVAR É PRECISO |
GIL MOTORISTA | GIVANILDO RABELO SANTOS | 45458 | Indeferido | PSDB | RENOVAR É PRECISO |
JÔ DO TRATOR | JOSUE SILVA GOMES | 45111 | Indeferido | PSDB | RENOVAR É PRECISO |
MEIRY | ROSEMERY ARRUDA SOUZA | 45123 | Deferido | PSDB | RENOVAR É PRECISO |
JUNIOR GALO | JURACY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | 27123 | Deferido com recurso | PSDC | RENOVAR É PRECISO |
LANZINHO | ISLAN SANTOS NASCIMENTO | 27777 | Deferido | PSDC | RENOVAR É PRECISO |
VIDA | JOSENUBIA SANTOS PINTO | 27258 | Deferido | PSDC | RENOVAR É PRECISO |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
CABO RONI | RONIKLEY DANTAS DOS SANTOS | 31190 | Deferido | PHS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
EDLENE | EDLENE ERRICO BATISTA | 31777 | Deferido | PHS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
PAULA TAISE | PAULA TAISE NASCIMENTO NEVES | 31456 | Deferido | PHS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
RAIMUNDO BOIÃO | RAIMUNDO NOVAES DOS SANTOS | 31234 | Deferido | PHS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
SILVANA | SILVANA SILVA SANTOS | 31999 | Deferido | PHS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
ZÉ SIMÕES | JOSÉ SIMÕES DE CARVALHO JÚNIOR | 31111 | Deferido | PHS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
DR. JOSÉ ANDRADE | JOSÉ SILVA ANDRADE | 23000 | Deferido | PPS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
EDMAR MENDES | EDMAR MENDES DA SILVA | 23171 | Deferido | PPS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
JOÃO DE ARY CARLOS | JOÃO CARLOS OLIVEIRA ROCHA NASCIMENTO | 23123 | Deferido | PPS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
KASSIA MORBECK | RITA DE CÁSSIA JESUS DA SILVA | 23555 | Deferido | PPS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
KEKÉU DA PEDREIRA | PERICLES RIBEIRO | 23222 | Deferido | PPS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
PASTORA SILVANIR | SILVANIR PINHEIRO AMORIM | 23456 | Indeferido | PPS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
SOLDADO GILVAN | GILVAN SOUZA SANTANA | 23190 | Deferido | PPS | UNIDOS POR JEQUIÉ |
DORIVAL JÚNIOR | DORIVAL GERÔNIMO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 10123 | Deferido | PRB | UNIDOS POR JEQUIÉ |
ANE DA RAMARIM | REGIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 40340 | Deferido | PSB | UNIDOS POR JEQUIÉ |
CHICO DO COCO | FRANCISCO RODRIGUES SILVA | 40234 | Deferido | PSB | UNIDOS POR JEQUIÉ |
IVAN DO LEITE | IVAN DE OLIVEIRA SANTOS | 40123 | Deferido | PSB | UNIDOS POR JEQUIÉ |
JOELMA COSTA | JOELMA DE LIMA DA COSTA | 40456 | Deferido | PSB | UNIDOS POR JEQUIÉ |
MANOEL DA FEIJOADA | EMANOEL ANTONIO DE SOUZA | 40540 | Deferido | PSB | UNIDOS POR JEQUIÉ |
NILDO BOMBEIRO CIVIL | ELENILDO SAMPAIO SANTOS | 40193 | Deferido | PSB | UNIDOS POR JEQUIÉ |
PASTEL | WASHINGTON LUIZ SOUZA DOS SANTOS | 40000 | Deferido | PSB | UNIDOS POR JEQUIÉ |
SAMUEL PEDREIRA | SAMUEL PEDREIRA DOS SANTOS | 40222 | Deferido | PSB | UNIDOS POR JEQUIÉ |
TINHO LOPES | AILTON LOPES DOS SANTOS | 40640 | Indeferido com recurso | PSB | UNIDOS POR JEQUIÉ |
CHICO DE ALFREDO | FRANCISCO GONÇALVES SOUZA NETO | 55623 | Deferido | PSD | UNIDOS POR JEQUIÉ |
EDNAEL ALMEIDA | EDNAEL ALVES DE ALMEIDA | 55123 | Deferido | PSD | UNIDOS POR JEQUIÉ |
ISRAEL TOTÓ | ISRAEL SILVEIRA NOGUEIRA | 55125 | Deferido | PSD | UNIDOS POR JEQUIÉ |
MARCIO DA ACADEMIA | MARCIO SOUZA SANTANA | 55555 | Deferido | PSD | UNIDOS POR JEQUIÉ |
MÍRIAN AMORIM | MIRIAN AMORIM DOS SANTOS | 55444 | Deferido | PSD | UNIDOS POR JEQUIÉ |
NARA NUBIA | NARA NÚBIA SILVA SOUZA | 55010 | Deferido | PSD | UNIDOS POR JEQUIÉ |
TANIA NERY | TANIA NERY SOUZA | 55321 | Deferido | PSD | UNIDOS POR JEQUIÉ |
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação |
GUTINHA | JOSÉ AUGUSTO DE AGUIAR BRITO FILHO | 15678 | Deferido | PMDB | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
JACKSHOW | JACKELINE MUNIZ ARAÚJO | 15555 | Deferido | PMDB | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
JOAQUIM CAIRES | JOAQUIM CAIRES ROCHA | 15123 | Deferido | PMDB | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
ANALU DUARTE | ANALU BARBOSA CERQUEIRA DUARTE | 43133 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
BETE DE MIMA | ELIZABETE CARDOSO DOS SANTOS | 43900 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
BIU CHARRAÇA | DOMINGOS HONORATO DOS SANTOS | 43014 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
BOSCO | JOAO BOSCO DE FREITAS DUARTE | 43143 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
FRANCO | FRANCISCO CARLOS FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA | 43016 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
IEDA DA SAUDE | MARIA IEDA BRITO SILVA | 43200 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
JEOVANE GARÇON | ADJOVANE SILVIO URBANO DE OLIVEIRA | 43339 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
JESSE SANTOS | JESSE SANTOS | 43123 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
JHÁ | DEILSON SANTOS SOUZA | 43023 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
JORGE CABELO | JORGE EDUARDO ALMEIDA CORTES | 43433 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
KITO KITINO CANAL | ARENILTON RAMOS | 43132 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
LEIDINHA SOUZA | LEIDE SILVA SOUZA | 43210 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
LUANA ALMEIDA | LUANA LACERDA DE ALMEIDA | 43300 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
LUCAS NASCIMENTO | LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO | 43121 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
MARCOS GONZAGA | MARCOS GONZAGA SANTOS | 43456 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
MIRALVA DO CONSELHO | MIRALVA VIEIRA SAMPAIO ALMEIDA | 43073 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
PASTOR DEZIO | DELZUITO MARTINS DOS SANTOS | 43525 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
PEDRO SOUZA - PEDRÃO DO GÁS | PEDRO GONÇALVES SOUZA | 43311 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
SANDRO DO BARRO PRETO | SANDRO ROBERTO DOS SANTOS | 43500 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
TIAO GATAO | CRISTIANO SOUZA COSTA | 43333 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
TINA PESSOA | GERCINA RISERIO PESSOA | 43028 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
TINHO | EMANUEL CAMPOS SILVA | 43043 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
VALDEMIR CRUZ | VALDEMIR SANTOS DA CRUZ | 43777 | Deferido | PV | UM NOVO TEMPO PARA JEQUIÉ |
